Comparer les modèles d’AirPods
		Besoin d’aide pour faire votre choix?? Chatter?avec nos Spécialistes
	
AirPods 4
			AirPods 4 avec Réduction active du bruit
			AirPods Pro 3
			AirPods Pro 2
			AirPods Max
			AirPods (2? génération)
			AirPods (3? génération) avec Bo?tier de charge Lightning
			AirPods (3? génération) avec Bo?tier de charge MagSafe
			Menu déroulant
			Intra-auriculaire
			Circum-auriculaire
			Prix
			Violator
			?
			?
			?
			?
			?
			?
			?
			?
			{AIRPODS_4_USBC}
			{AIRPODS_4_USBC_ANC}
			{AIRPODSPRO_3G_MAIN}
			{AIRPODSMAX_2024}
			Coup d’?il
			Puce
			Puce H2
			Puce H2
			Puce?H2
			Puce H2
			Puce H1
			Puce H1
			Puce H1
			Puce H1
			Audio adaptatif
			Réduction active du bruit
			Jusqu’à 4x plus de Réduction active du bruit par rapport aux premiers AirPods?Pro1
			Jusqu’à 2x plus de Réduction active du bruit par rapport aux premiers AirPods?Pro et aux AirPods?4 avec Réduction active du bruit2
			Réduction active du bruit de niveau?pro2
			Audio adaptatif et mode Transparence
			Mode Transparence
			Détection des conversations
			Détection des conversations3
			Détection des conversations3
			Détection des conversations3
			Audio spatial
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Santé auditive
			Commande tactile
			Capteur de pression
			Capteur de pression
			Commande tactile
			Commande tactile
			Digital?Crown
			Toucher deux fois
			Capteur de pression
			Capteur de pression
			Une seule charge
			5?h
				Jusqu’à 5?heures d’écoute sur une seule charge9
				4?h
				Jusqu’à 4?heures d’écoute sur une seule charge9
				8?h
				Jusqu’à 8?heures d’écoute sur une seule charge9
				6?h
				Jusqu’à 6?heures d’écoute sur une seule charge9
				20?h
				Jusqu’à 20?heures d’écoute sur une seule charge9
				5?h
				Jusqu’à 5?heures d’écoute sur une seule charge9
				6?h
				Jusqu’à 6?heures d’écoute sur une seule charge9
				6?h
				Jusqu’à 6?heures d’écoute sur une seule charge9
				Recharge
			Jusqu’à 30?heures d’écoute avec le bo?tier de?charge9
			Jusqu’à 20?heures d’écoute avec le bo?tier de?charge9
			Jusqu’à 24?heures d’écoute avec le bo?tier de?charge9
			Jusqu’à 30?heures d’écoute avec le bo?tier de?charge9
			Plus de 24?heures d’écoute avec le bo?tier de?charge9
			Jusqu’à 30?heures d’écoute avec le bo?tier de?charge9
			Jusqu’à 30?heures d’écoute avec le bo?tier de?charge9
			Bo?tier
			Bo?tier de charge (USB?C)10
			Smart?Case
			Bo?tier de charge Lightning
			Bo?tier de charge Lightning
			Bo?tier de charge MagSafe11
			Résistance à l’eau et à la transpiration
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)13
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)13
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP57)14
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)14
			Résistance à la transpiration et à l’eau15
			Résistance à la transpiration et à l’eau15
			Siri
			??Dis Siri??16
			??Dis Siri??16
			??Dis Siri??16
			??Dis Siri??16
			??Dis Siri??16
			??Dis Siri??16
			??Dis Siri??16
			??Dis Siri??16
			Basculement automatique
			Basculement automatique17
			Basculement automatique17
			Basculement automatique17
			Basculement automatique17
			Basculement automatique17
			Basculement automatique17
			Basculement automatique17
			Basculement automatique17
			Gravure
			Gravure person-nalisée
			Gravure person-nalisée
			Gravure person-nalisée
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Gravure personnalisée
			Technologie audio
			ANC
			Réduction active du?bruit
			Jusqu’à 4x plus de Réduction active du bruit1
			Jusqu’à 2x plus de Réduction active du bruit2
			Réduction active du bruit de niveau pro2
			Transparence
			Mode Transparence
			Mode Transparence
			Mode Transparence
			Mode Transparence
			Détection des conversations
			Détection des conversations3
			Détection des conversations3
			Détection des conversations3
			Isolement de la voix
			Isolement de la voix18
			Isolement de la voix18
			Isolement de la voix18
			Isolement de la voix18
			Volume person-nalisé
			Volume person-nalisé19
			Volume person-nalisé19
			Volume person-nalisé19
			Volume person-nalisé19
			égalisation adaptative
			égalisation adaptative
			égalisation adaptative
			égalisation adaptative
			égalisation adaptative
			égalisation adaptative
			égalisation adaptative
			égalisation adaptative
			Transducteur
			Transducteur Apple à?haute excursion con?u sur mesure
			Transducteur Apple à?haute excursion con?u sur mesure
			Transducteur Apple à?haute excursion con?u sur mesure
			Transducteur Apple à?haute excursion con?u sur mesure
			Transducteur dynamique con?u par Apple
			Transducteur Apple à?haute excursion con?u sur mesure
			Transducteur Apple à?haute excursion con?u sur mesure
			Amplificateur
			Amplificateur à?gamme dyna-mique élevée con?u sur mesure
			Amplificateur à?gamme dyna-mique élevée con?u sur mesure
			Amplificateur à?gamme dyna-mique élevée con?u sur?mesure
			Amplificateur à?gamme dynamique élevée con?u sur mesure
			Amplificateur à?gamme dynamique élevée con?u sur mesure
			Amplificateur à?gamme dynamique élevée con?u sur mesure
			Audio spatial
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Audio spatial person-nalisé avec suivi dyna-mique des mouvements de?la?tête5
			Pression
			Système d’évents pour égaliser la pression auriculaire
			Système d’évents pour égaliser la pression auriculaire
			Système d’évents pour égaliser la pression auriculaire
			Système d’évents pour égaliser la pression auriculaire
			Capteurs
			Optiques
			Capteur optique intra?auriculaire
			Capteur optique intra?auriculaire
			Capteur de détection de la peau
			Capteur de détection de la peau
			Capteur optique (chaque écouteur)
			Deux capteurs optiques
			Capteur de détection de la peau
			Capteur de détection de la peau
			Accéléromètre de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Capteur de position (chaque écouteur)
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre détecteur de mouvement
			Accéléromètre de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Détecteur d’étui (chaque écouteur)
			Accéléromètre détecteur de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Accéléromètre détecteur de voix
			Capteur
			Capteur de pression
			Capteur de pression
			Commande tactile
			Commande tactile
			Accéléromètre (chaque écouteur)
			Capteur à double toucher
			Capteur de pression
			Capteur de pression
			Micros
			Deux micros beam-forming
			Deux micros beam-forming
			Deux micros beam-forming
			Deux micros beam-forming
			Neuf?micros au?total?:
			Deux micros beam-forming
			Deux micros beam-forming
			Deux micros beam-forming
			Micro orienté vers l’intérieur
			Micro orienté vers l’intérieur
			Micro orienté vers l’intérieur
			Micro orienté vers l’intérieur
			Huit?micros pour la Réduction active du bruit
			Micro orienté vers l’intérieur
			Micro orienté vers l’intérieur
			Trois?micros pour la détection des voix (deux partagés avec la Réduction active du bruit et un micro supplé-mentaire)
			Puce
			Puce d’écouteurs?H2
			Puce d’écouteurs?H2
			Puce d’écouteurs?H2
			Puce d’écouteurs?H2
			Puce de casque?H1 (chaque écouteur)
			Puce d’écouteurs?H1
			Puce d’écouteurs?H1
			Puce d’écouteurs?H1
			Puce Ultra?Wideband Apple 2??génération dans le Bo?tier de charge MagSafe
			Puce?U1 dans le Bo?tier de charge MagSafe (USB?C)
			Commandes
			
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multi-médias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répon-dre à un appel ou couper/réactiver le micro20 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de fa?on prolon-gée pour s’adresser à Siri
						
					
							
							Interactions avec Siri19 
						
					
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multi-médias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répon-dre à un appel ou couper/réactiver le micro20 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de fa?on prolon-gée pour s’adresser à Siri
						
					
							
							Interactions avec Siri19 
						
					
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multi-médias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répon-dre à un appel ou couper/réactiver le micro20 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de fa?on prolon-gée pour changer de mode d’écoute
						
					
							
							Interactions avec Siri19 
						
					
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multi-médias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répon-dre à un appel ou couper/réactiver le micro20 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de fa?on prolon-gée pour changer de mode d’écoute
						
					
							
							Interactions avec Siri19 
						
					Digital?Crown Tourner pour régler le volume
				
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multi-médias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répon-dre à un appel ou couper/réactiver le micro20 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de fa?on prolon-gée pour s’adresser à Siri
						
					Bouton de contr?le du bruit Appuyer pour passer du mode Réduction active du bruit au mode Transparence, et?inversement
				
							Toucher deux fois pour lancer la lecture, passer au morceau suivant ou répon-dre à un appel 
						
					
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multi-médias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répon-dre à un appel ou couper/réactiver le micro20 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de fa?on prolon-gée pour s’adresser à Siri
						
					
							Appuyer une fois pour lancer la lecture de vos contenus multi-médias ou les mettre en pause
						
					
							Appuyer une fois pour répon-dre à un appel ou couper/réactiver le micro20 
						
					
							Appuyer deux fois pour raccrocher
						
					
							Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant
						
					
							Appuyer trois fois pour revenir en arrière
						
					
							Appuyer de fa?on prolon-gée pour s’adresser à Siri
						
					Dimensions et poids21
			AirPods?4
AirPods?4 avec Réduction active du?bruit
AirPods?Pro?3
AirPods?Pro?2
AirPods?Max
AirPods (2??génération)
AirPods (3??génération)
AirPods (3??génération)
Hauteur?: 30,2?mm
Largeur?: 18,3?mm
épaisseur?: 18,1?mm
Poids?: 4,3?g
			Largeur?: 18,3?mm
épaisseur?: 18,1?mm
Poids?: 4,3?g
Hauteur?: 30,2?mm
Largeur?: 18,3?mm
épaisseur?: 18,1?mm
Poids?: 4,3?g
			Largeur?: 18,3?mm
épaisseur?: 18,1?mm
Poids?: 4,3?g
Hauteur?: 30,9?mm
Largeur?: 19,2?mm
épaisseur?: 27?mm
Poids?: 5,55?g
			Largeur?: 19,2?mm
épaisseur?: 27?mm
Poids?: 5,55?g
Hauteur?: 30,9?mm
Largeur?: 21,8?mm
épaisseur?: 24?mm
Poids?: 5,3?g
			Largeur?: 21,8?mm
épaisseur?: 24?mm
Poids?: 5,3?g
Hauteur?: 187,3?mm
Largeur?: 168,6?mm
épaisseur?: 83,4?mm
Poids?: 386,2?g
			Largeur?: 168,6?mm
épaisseur?: 83,4?mm
Poids?: 386,2?g
Hauteur?: 40,5?mm
Largeur?: 16,5?mm
épaisseur?: 18?mm
Poids?: 4?g
			Largeur?: 16,5?mm
épaisseur?: 18?mm
Poids?: 4?g
Hauteur?: 30,79?mm
Largeur?: 18,26?mm
épaisseur?: 19,21?mm
Poids?: 4,28?g
			Largeur?: 18,26?mm
épaisseur?: 19,21?mm
Poids?: 4,28?g
Hauteur?: 30,79?mm
Largeur?: 18,26?mm
épaisseur?: 19,21?mm
Poids?: 4,28?g
			Largeur?: 18,26?mm
épaisseur?: 19,21?mm
Poids?: 4,28?g
Bo?tier de charge (USB?C)
Bo?tier de charge (USB?C)
Bo?tier de charge MagSafe (USB?C)
Bo?tier de charge MagSafe (USB?C)
Smart?Case
Bo?tier de charge Lightning
Bo?tier de charge Lightning
Bo?tier de charge MagSafe
Hauteur?: 46,2?mm
Largeur?: 50,1?mm
épaisseur?: 21,2?mm
Poids?: 32,3?g
			Largeur?: 50,1?mm
épaisseur?: 21,2?mm
Poids?: 32,3?g
Hauteur?: 46,2?mm
Largeur?: 50,1?mm
épaisseur?: 21,2?mm
Poids?: 34,7?g
			Largeur?: 50,1?mm
épaisseur?: 21,2?mm
Poids?: 34,7?g
Hauteur?: 47,2?mm
Largeur?: 62,2?mm
épaisseur?: 21,8?mm
Poids?: 43,99?g
			Largeur?: 62,2?mm
épaisseur?: 21,8?mm
Poids?: 43,99?g
Hauteur?: 45,2?mm
Largeur?: 60,6?mm
épaisseur?: 21,7?mm
Poids?: 50,8?g
			Largeur?: 60,6?mm
épaisseur?: 21,7?mm
Poids?: 50,8?g
Poids?: 134,5?g
			Hauteur?: 53,5?mm
Largeur?: 44,3?mm
épaisseur?: 21,3?mm
Poids?: 38,2?g
			Largeur?: 44,3?mm
épaisseur?: 21,3?mm
Poids?: 38,2?g
Hauteur?: 46,40?mm
Largeur?: 54,40?mm
épaisseur?: 21,38?mm
Poids?: 37,91?g
			Largeur?: 54,40?mm
épaisseur?: 21,38?mm
Poids?: 37,91?g
Hauteur?: 46,40?mm
Largeur?: 54,40?mm
épaisseur?: 21,38?mm
Poids?: 37,91?g
			Largeur?: 54,40?mm
épaisseur?: 21,38?mm
Poids?: 37,91?g
Batterie9
			AirPods?4
AirPods?4 avec Réduction active du?bruit
AirPods?Pro?3
AirPods?Pro?2
AirPods?Max
AirPods (2??génération)
AirPods (3??génération)
AirPods (3??génération)
Jusqu’à 5?heures d’écoute sur une seule charge
			Jusqu’à 4?heures d’écoute sur une seule charge avec la Réduction active du bruit activée
			Jusqu’à 8?heures d’écoute sur une seule charge avec la Réduction active du bruit activée (jusqu’à 7,5?heures avec l’Audio spatial et le suivi des mouvements de la tête activés)
			Jusqu’à 6?heures d’écoute sur une seule charge (jusqu’à 5,5?heures avec l’Audio spatial personnalisé et le suivi des mouvements de la tête activés)
			Jusqu’à 20?heures d’écoute sur une seule?charge avec la?Réduction active du?bruit activée
			Jusqu’à 5?heures d’écoute sur une seule charge
			Jusqu’à 6?heures d’écoute sur une seule charge (jusqu’à 5?heures avec l’Audio?spatial activé)
			Jusqu’à 6?heures d’écoute sur une seule charge (jusqu’à 5?heures avec l’Audio?spatial activé)
			Jusqu’à 5?heures d’écoute sur une seule charge avec le contr?le du bruit désactivé
			Jusqu’à 6,5?heures d’écoute sur une seule charge avec la détection de la fréquence cardiaque durant les entra?ne-ments
			Jusqu’à 20?heures de lecture vidéo sur une seule charge avec la?Réduction active du?bruit et l’Audio spatial activés
			5 minutes de charge offrent environ 1,5?heure d’écoute
			AirPods?4 avec Bo?tier de charge (USB?C)
AirPods?4 avec Réduction active du?bruit et Bo?tier de charge (USB?C)
AirPods?Pro?3 avec Bo?tier de charge MagSafe (USB?C)
AirPods?Pro?2 avec Bo?tier de charge MagSafe (USB?C)
AirPods?Max avec Smart?Case
AirPods (2??génération) avec Bo?tier de charge Lightning
AirPods (3??génération) avec Bo?tier de charge Lightning
AirPods (3??génération) avec Bo?tier de charge MagSafe
Jusqu’à 30?heures d’écoute
			Jusqu’à 20?heures d’écoute avec la Réduction active du bruit activée
			Jusqu’à 24?heures d’écoute avec la Réduction active du bruit activée
			Jusqu’à 30?heures d’écoute
			Le rangement dans la Smart?Case préserve l’autonomie de la batterie grace à un mode ultra-basse?consom-mation
			Plus de 24?heures d’écoute 
15?minutes de charge dans le bo?tier offrent jusqu’à 3?heures d’écoute
			15?minutes de charge dans le bo?tier offrent jusqu’à 3?heures d’écoute
Jusqu’à 30?heures d’écoute 
5?minutes de charge dans le bo?tier offrent environ 1?heure d’écoute
			5?minutes de charge dans le bo?tier offrent environ 1?heure d’écoute
Jusqu’à 30?heures d’écoute 
5?minutes de charge dans le bo?tier offrent environ 1?heure d’écoute
			5?minutes de charge dans le bo?tier offrent environ 1?heure d’écoute
5?minutes de charge dans le bo?tier offrent environ 1?heure d’écoute
			Jusqu’à 30?heures d’écoute avec le contr?le du bruit désactivé
			5?minutes de charge dans le bo?tier offrent environ 1?heure d’écoute
			5?minutes de charge dans le bo?tier offrent environ 1?heure d’écoute
			Recharge USB?C
			5?minutes de charge dans le bo?tier offrent environ 1?heure d’écoute
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)13
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)13
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP57)14
			Résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54)13
			Résistance à la transpiration et à l’eau (IPX4)15
			Résistance à la transpiration et à l’eau (IPX4)15
			Connectivité
			Bluetooth?5.3
			Bluetooth?5.3
			Bluetooth?5.3
			Bluetooth?5.3
			Bluetooth?5.0
			Bluetooth?5.0
			Bluetooth?5.0
			Bluetooth?5.0
			Contenu du?coffret
			AirPods?4
			AirPods?4 avec Réduction active du?bruit
			AirPods?Pro?3
			AirPods?Pro?2
			AirPods?Max
			AirPods (2??génération)
			AirPods (3??génération)
			AirPods (3??génération)
			Bo?tier de charge (USB?C)
			Bo?tier de charge (USB?C) avec haut?parleur
			Bo?tier de charge MagSafe (USB?C) avec haut?parleur et encoche pour dragonne
			Bo?tier de charge MagSafe (USB-C) avec haut?parleur et encoche pour dragonne
			Smart?Case
			Bo?tier de charge Lightning
			Bo?tier de charge Lightning
			Bo?tier de charge MagSafe
			Cable de charge USB?C vendu séparément
			Cable de charge USB?C vendu séparément
			Cable de charge USB?C vendu séparément
			Cable de charge USB?C
			Cable de charge USB?C
			Cable Lightning vers USB?A
			Cable Lightning vers USB?C
			Cable Lightning vers USB?C
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Documentation
			Embouts en silicone (cinq tailles?: XXS, XS,?S,?M,?L)
			Embouts auriculaires en silicone (quatre tailles?: XS,?S,?M,?L)
			écoute en temps réel22
			écoute en temps réel22
			écoute en temps réel22
			écoute en temps réel22
			écoute en temps réel22
			écoute en temps réel22
			écoute en temps réel22
			écoute en temps réel22
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Niveaux audio des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Adaptation des écouteurs
			Configuration requise23
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’iPad avec la dernière version d’iPadOS
			Modèles d’Apple?Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple?Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple?Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple?Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple?Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple?Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple?Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles d’Apple?Watch avec la dernière version de watchOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles de Mac avec la dernière version de macOS
			Modèles d’Apple?TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple?TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple?TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple?TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple?TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple?TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple?TV avec la dernière version de tvOS
			Modèles d’Apple?TV avec la dernière version de tvOS
			Caractéristiques
			Produit
			AirPods?4
AirPods?4 avec Réduction active du?bruit
AirPods?Pro?3
AirPods?Pro?2
AirPods?Max
AirPods
(2??géné-ration)
					
				AirPods 
(3??géné-ration)
					
				AirPods 
(3??géné-ration)
					
				ac
			
		- 
					1activitymap
- 
					2engagement
footnote
			
		- 
					1Jusqu’à 4x plus de Réduction active du bruit par rapport aux premiers AirPods?Pro et aux AirPods?4 avec Réduction active du bruit. Tests réalisés conformément à la norme IEC 60268-24.
- 
					2Jusqu’à 2x?plus de Réduction active du bruit par rapport aux premiers AirPods?Pro et aux AirPods?4 avec Réduction active du bruit.
- 
					3Disponible sur les appareils compatibles exécutant iOS?18, iPadOS?18 ou macOS?Sequoia (ou version ultérieure) lorsqu’ils sont jumelés à des AirPods?4 avec Réduction active du bruit ou à des AirPods?Pro?2 (ou modèle ultérieur) dotés du dernier programme interne.
- 
					4Les performances des appareils et les fonctionnalités de contr?le du bruit telles que la Réduction active du bruit, l’Audio adaptatif et la Transparence peuvent être affectées par l’accumulation d’impuretés ou de cérumen. Nettoyez régulièrement l’appareil pour préserver ses performances et garantir le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités. Reportez-vous à la page support.apple.com/fr-be/102672 pour conna?tre les consignes de nettoyage des AirPods?4. Reportez-vous à la page support.apple.com/fr-be/120409 pour conna?tre les consignes de nettoyage des AirPods?Pro.
- 
					5Matériel et logiciels com-patibles requis. Fonctionne avec les contenus com-patibles dans les apps prises en charge. Tous les contenus ne sont pas disponibles en?Dolby?Atmos. iPhone avec caméra TrueDepth requis pour créer un profil personnel pour l’Audio spatial, profil qui se synchronisera sur les appa-reils Apple exécutant la?dernière version du système d’exploitation, y?compris iOS, iPadOS, macOS et?tvOS.
- 
					6L’écoute au format?audio Lossless nécessite une connexion USB-C filaire et un contenu com-patible provenant d’apps et de services pris en charge.
- 
					7Le suivi intégré de la fréquence cardiaque est destiné à une utilisa-tion lors des séances d’entra?ne-ment avec l’app?Forme et les apps tierces com-patibles installées sur un iPhone exécutant iOS?26 (ou version ultérieure). Reportez-vous à la page support.apple.com/fr-be/123184 pour plus d’infor-mations.
- 
					8La fonction-nalité Protection de l’audition est prise en charge sur les AirPods?Pro?2 (et?modèles ultérieurs) dotés du dernier pro-gramme interne lorsqu’ils sont jumelés à un iPhone, iPad ou Mac com-patible exécutant iOS?18, iPadOS?18 ou macOS?Sequoia (ou?versions ultérieures). Sa disponibilité varie en fonction des régions et des langues. Cliquez?ici pour en consulter la liste complète. Pour plus d’infor-mations, notam-ment sur l’atténuation totale, consul-tez la page support.apple.com/fr-be/120850. La fonction-nalité Protection de l’audition n’est pas adaptée à la protection contre les bruits soudains extrême-ment forts, comme ceux pro-duits par un coup de feu, un feu d’artifice ou un marteau-piqueur, ni contre les bruits continus supérieurs à 110?dBA. La fonction-nalité Protection de l’audition ne convient pas à tous les environ-nements de travail. Consultez la personne qui vous emploie avant toute utilisa-tion. Pour les AirPods?Pro?3, la fonction-nalité Protection de l’audition est conforme à la norme de protection de l’audition EN?352 lorsque la Protection EN?352 est activée.
- 
					9L’autonomie de la batterie dépend des réglages de l’appa-reil, de l’environ-nement, de l’utilisa-tion et de nombreux autres facteurs. Les produits avec Réduction active du bruit ont été testés avec la Réduction active du bruit activée.
- 
					10La recharge nécessite un chargeur?USB?C com-patible.
- 
					11La recharge par USB-C nécessite un chargeur USB-C com-patible. La recharge sans fil nécessite un chargeur sans fil certifié?Qi. La recharge MagSafe nécessite un?chargeur MagSafe com-patible. Les bo?tiers de charge des AirPods?4 avec Réduction active du bruit, des AirPods?Pro?2 et des AirPods?Pro?3 sont égale-ment com-patibles avec le chargeur Apple?Watch.
- 
					12La fonction-nalité Localiser nécessite iOS?18 (ou version ultérieure).
- 
					13Les AirPods?4 et les AirPods?4 avec Réduction active du bruit sont résis-tants à la poussière, à la transpiration et à l’eau pour le sport et les activités non aquatiques. Les pro-duits et leur bo?tier de charge ont été testés en laboratoire dans des conditions contr?lées et ont obtenu l’indice de protection?IP54 défini par la norme?60529 de la Commission électrotechnique internationale (CEI). La résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau n’est pas permanente et peut diminuer en raison de l’usure normale. N’essayez pas de les recharger s’ils sont humides. Reportez-vous à la page support.apple.com/fr-be/HT210711 pour conna?tre les consignes de nettoyage et de séchage.
- 
					14Les pro-duits sont résis-tants à la poussière, à la transpiration et à l’eau pour le sport et les activités non aquatiques. Les pro-duits et leur bo?tier de charge ont été testés en laboratoire dans des conditions contr?lées. Les AirPods?Pro?3 et les AirPods?Pro?2 ont respectivement obtenu l’indice de protection IP57 et l’indice de protection IP54 définis par la norme 60529 de la Commission électrotechnique internationale (CEI). La résistance à la poussière, à?la?transpiration et à?l’eau n’est pas permanente et peut diminuer en?raison de l’usure normale. N’essayez pas de les recharger s’ils sont humides. Reportez-vous à la page support.apple.com/fr-be/HT210711 pour conna?tre les consignes de nettoyage et de séchage.
- 
					15Classés IPX4, les AirPods (3??géné-ration) sont résis-tants à la transpiration et à l’eau pour le sport et les activités non aquatiques. La résistance à la transpiration et à l’eau n’est pas permanente.
- 
					16Siri n’est pas disponible dans toutes les langues ni dans toutes les zones géographi-ques, et les fonction-nalités proposées peuvent varier en fonction des zones géographi-ques. Appareil com-patible et accès à Internet requis. Des frais de transfert de data peuvent s’appli-quer.
- 
					17Nécessite un compte Apple et un appa-reil Apple com-patible doté de la dernière version du système d’exploitation.
- 
					18Disponible sur les appa-reils com-patibles exécutant iOS?18, iPadOS?18 ou macOS?Sequoia (ou version ultérieure) lorsqu’ils sont jumelés à des AirPods?4, à des AirPods?4 avec Réduction active du bruit ou à des AirPods?Pro?2 (ou modèle ultérieur) dotés du dernier pro-gramme interne. Pour des perfor-mances optimales, veillez à installer la version logicielle la plus récente.
- 
